Welcome to Saudi Virtual Airlines for Flight Simulator X in Riyadh, Saudia Arabia
Saudi Virtual Airlines Statistics
| Cash: | $6,977,414,937.80 | Scheduled Flights: | 20 |
| Assets: | $1,022,243,148.00 | Flights Flown: | 1 |
| Total Hours Flown: | 1.2 HRS | Passengers Carried: | 360 PAX |
| Average Annual Pilot Salary: | $88,400.00 | Total Passenger Hours Flown: | 432 |
| Total Flight Revenue: | $51,218.15 (99.5%) | Revenue per Passenger Hour Flown: | $0.008 |
| Average Revenue per Flight: | $51,218.15 | Average Flight Time: | 1.2 HRS |
| Average Ticket Price: | $142.27 | Average Hourly Revenue: | $42,681.79 |
| V-Traveller Revenue: | $266.09 (0.5%) | Codeshare Revenue: | $0.00 (0%) |
| Fleet Size: | 10 | Total Operating Revenue: | $51,484.24 |
| Operating Costs: | $-17,952.00 (35.05%) | Total Operating Profit: | $33,266.15 |
| Pilot Assets: | $0.00 | Stock Yield: | -0.00% |



